| 平 成 17 年 〜 平 成 18 年 | |||||
| 発注者(敬称略) | 契約先(敬称略) | 種類 | 工事件名 | 場所 | 工期 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 鋼 | 中央線西国分寺・国立駅間仮線路盤新設3 | 東京 | 17.3〜17.3 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東急目蒲線目黒〜洗足駅間立体交差2−28 | 東京 | 17.3〜17.5 |
| 京急電鉄 | 大成建設 | 鋼 | 京急蒲田駅2 | 東京 | 17.3〜17.6 |
| 東急電鉄 | 大成ロテック | 土 木 | 東横線元住吉 木月陸橋解体工事 | 神奈川 | 17.3〜17.10 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東急大井町線旗の台駅改良工事 | 東京 | 17.3〜17.10 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 田園都市線二子玉川溝の口間複々線化工事2(東急二子新地改良2期) | 神奈川 | 17.4〜17.12 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 土 木 | 東急二子新地駅改良工事(建築工事その2) | 神奈川 | 17.4〜18.7 |
| 東急電鉄 | 大成建設 | 土 木 | 目蒲線西小山11 | 東京 | 17.5〜18.3 |
| 相模鉄道 | 清水建設 | 土 木 | バリアフリー化・平沼橋駅改良工事(相鉄平沼橋改良2期) | 神奈川 | 17.6〜17.7 |
| 東武鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 本郷橋梁桁座修繕工事 | 埼玉 | 17.6〜17.7 |
| 東急電鉄 | 鉄建建設 | 土 木 | みなとみらい21線と東急東横線の相互直通運転に伴う横浜駅高架橋等撤去工事(第7工区)土木 | 神奈川 | 17.7〜17.7 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 苅宿小田中線と東横線の立体交差その1 | 神奈川 | 17.8〜17.9 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 鋼 | 中央線西国分寺・国立駅間仮線路盤新設3 | 東京 | 17.8〜17.10 |
| 東京都 | 東京都第一建設事務所 | 橋 梁 | 五色橋耐震補強工事(落橋防止) | 東京 | 17.8〜18.3 |
| 京急電鉄 | 大成建設 | 鋼 | 京急蒲田駅付近連続立体交差事業(第3工区) | 東京 | 17.9〜17.10 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東横線武蔵小杉〜日吉間線増元住吉1−3 | 神奈川 | 17.9〜17.12 |
| 菅生学園 | 清水建設 | 鋼 | 東海大学菅生学園小・中学校改修工事 | 東京 | 17.9〜18.5 |
| 東日本旅客鉄道 | 清水建設 | 橋 梁 | 中央線小金井高架3期(中央線武蔵小金井・国分寺間高架橋新設他) | 東京 | 17.9〜18.9 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 鋼 | 自由が丘駅改良工事に伴うホーム桁架設(AD階段、目黒トイレ工区)他工事 | 東京 | 17.10〜18.1 |
| 東急電鉄 | 鉄建建設 | 土 木 | 横浜駅D・E通路の設置に伴う旧東急東横線の高架橋撤去工事(E通路部)(土木工事) | 神奈川 | 17.10〜18.2 |
| 京急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 直上機走行設備製作工 | 東京 | 17.11〜17.11 |
| 立川市 | 清水建設 | 橋 梁 | 立川駅北口駅前西地区デッキ整備工事その4 | 東京 | 17.11〜18.2 |
| 埼玉県 | JFE工建 | 橋 梁 | 緊急地方道路(改築)整備工事(上部工) | 埼玉 | 17.11〜18.2 |
| 東急電鉄 | 鉄建建設 | 橋 梁 | 目黒・洗足駅間連続立体交差工事(土木工事第6工区) | 東京 | 17.11〜19.3 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 土 木 | (震)JR東日本小千谷・越後滝谷災害応急 | 新潟 | 17.12〜17.12 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東急大井町線旗の台駅改良工事 | 東京 | 17.12〜18.5 |
| 東京地下鉄 | 鹿島建設 | 土 木 | 赤坂見附駅出入口新設その他土木工事 | 東京 | 17.12〜18.9 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 鋼 | 自由が丘駅昇降機設置工事に伴うホーム桁架設他工事 | 東京 | 18.1〜18.1 |
| 平 成 18 年 〜 平 成 19 年 | |||||
| 都市再生機構 | 清水建設 | 鋼 | 多摩NT第3次永山駅北口歩道橋改修工事 | 東京 | 18.2〜18.2 |
| 相模鉄道 | 東急建設 | 土 木 | 星川・天王町駅付近連続立体交差工事(第1工区・建築関係) | 神奈川 | 18.1〜18.2 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 土 木 | 苅宿小田中線と東横線の立体交差その1 | 神奈川 | 18.2〜18.5 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 鋼 | 中央線西国分寺・国立駅間仮線路盤新設3 | 東京 | 18.3〜18.5 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 土 木 | 東急二子新地改良2期(田園都市線二子玉川駅上家改修工事) | 神奈川 | 18.3〜18.9 |
| 京急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京急蒲田駅本線土木その1 | 東京 | 18.4〜18.12 |
| 東急電鉄 | 大成建設 | 土 木 | 目蒲線目黒〜洗足駅間立体交差工事(土木工事第5工区その16) | 東京 | 18.4〜19.3 |
| 京急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 東京 | 18.5〜19.5 | |
| 小田急電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 代々木上原駅・梅ヶ丘駅間線増連続立体交差 | 東京 | 18.5〜19.5 |
| 京急電鉄 | 大成建設 | 鋼 | 京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第3工区土木(その7)工事 | 東京 | 18.5〜19.6 |
| 京急電鉄 | 大成建設 | 鋼 | 京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第3工区土木(その10)工事 | 東京 | 18.6〜18.9 |
| 京急電鉄 | 白岩工業 | 鋼 | 京急蒲田駅付近連続立体交差事築造工事 | 東京 | 18.6〜18.10 |
| 東日本旅客鉄道 | カジマ・リノベイト | 橋 梁 | JR環2工事 | 東京 | 18.6〜18.10 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東北本線長町駅付近高架化長町北工区 | 宮城 | 18.6〜18.12 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 土 木 | 苅宿小田中線と東横線の立体交差その2 | 神奈川 | 18.8〜18.12 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | JR東日本大塚駅改良他(土木) | 東京 | 18.8〜19.10 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 土 木 | 田園都市線二子玉川溝の口間複々線化工事3 | 神奈川 | 18.9〜19.1 |
| 東海旅客鉄道 | 清水建設 | 土 木 | 新幹線浜松町2期 | 東京 | 18.9〜18.12 |
| 東急電鉄 | 大成建設 | 鋼 | 渋谷駅建設二期工事(土木工事その2) | 東京 | 18.9〜18.11 |
| 小田急電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 代々木上原駅・梅ヶ丘駅間線増連続立体交差(小田急代田地下化3期) | 東京 | 18.10〜19.1 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東急大井町線旗の台駅改良工事 | 東京 | 18.10〜19.1 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 橋 梁 | 高津複々線化5に伴うホーム桁架設工事 | 神奈川 | 18.11〜18.12 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 土 木 | 新幹線2K170付近環状2号線ほか新設2 | 東京 | 18.12〜18.12 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 自由が丘駅改良工事に伴うホーム桁架設他工事 | 東京 | 18.12〜19.2 |
| 京急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 直上機走行設備製作工 | 東京 | 19.1〜19.1 |
| 東京都交通局 | 潟tジタ | 土 木 | 三田線高架橋補修工事 | 東京 | 19.1〜19.2 |
| 東京地下鉄 | 佐藤工業 | 土 木 | 中野坂上駅改良土木工事 | 東京 | 19.1〜19.2 |
| 小田急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 代々木上原駅・梅ヶ丘駅間立体交差H17−5 | 東京 | 19.1〜19.2 |
| 平 成 19 年 〜 平 成 19 年 | |||||
| 東急電鉄 | 清水建設 | 土 木 | 二子玉川駅連絡階段改修工事(東急二子新地改良2期) | 神奈川 | 19.1〜19.3 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 東急大井町線跨線橋(昇川橋)耐震補強工事(東急二子新地改良2期) | 神奈川 | 19.1〜19.3 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 鋼 | 東急二子新地駅改良工事(建築工事その2)(東急二子新地上屋2期) | 神奈川 | 19.1〜19.6 |
| 京王電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京王調布駅付近連続立体交差3工区その3 | 東京 | 19.1〜19.9 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 溝の口複々線化5に伴う上りホームスラブ補強鋼材設置工 | 神奈川 | 19.2〜19.2 |
| 京王電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 日野3・4・14号線と京王線との立体交差工事(京王南平立体交差2期) | 東京 | 19.2〜19.3 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 鋼 | 田園都市線二子玉川〜溝の口間複々線化工事(東急二子新地改良3期) | 神奈川 | 19.3〜19.3 |
| 京王電鉄 | 戸田建設 | 橋 梁 | 京王電鉄調布連続立体2 | 東京 | 19.3〜19.3 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 自由が丘駅改良工事に伴う仮設他工事 | 東京 | 19.3〜19.4 |
| 京王電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京王調布駅付近連続立体交差3工区その4 | 東京 | 19.3〜21.3 |
| 京急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 直上機走行設備製作工 | 東京 | 19.4〜19.4 |
| 都市再生機構 | 清水建設 | 鋼 | 辻堂神台一丁目地区平成18年度交通広場築(辻堂交通広場) | 神奈川 | 19.4〜19.6 |
| 東京都品川区 | 鹿島建設 | 鋼 | 大崎駅西口駅前地下駐輪場その他工事 | 東京 | 19.4〜19.8 |
| 京急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京急蒲田駅土木その10 | 東京 | 19.4〜19.11 |
| 東急電鉄 | 大成建設 | 土 木 | 目蒲線目黒〜洗足駅間立体交差工事(土木工事第5工区) | 東京 | 19.4〜19.12 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 土 木 | 苅宿小田中線と東横線の立体交差その3 | 神奈川 | 19.4〜19.12 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 自由が丘駅改良工事に伴う雑工事の内防護桁補修工 | 東京 | 19.5〜19.5 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 土 木 | 東急江田駅上家延伸(田園都市線江田駅ホーム上家延伸及び屋根葺替) | 神奈川 | 19.5〜20.7 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 防護桁補修工事の内防護桁沓座補修工事 | 東京 | 19.6〜19.6 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東急大井町線旗の台駅改良工事 | 東京 | 19.6〜19.9 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 土 木 | 上野毛駅改良工事その1 | 東京 | 19.6〜19.10 |
| 東急電鉄 | 清水建設 | 鋼 | 溝の口駅歩行者用高架通路設置工事 | 神奈川 | 19.6〜20.1 |
| 首都高速道路 | 清水建設 | 鋼 | SJ52工区(3−2)池袋南出入口トンネル(その2)(首都高池袋南T2期) | 東京 | 19.7〜19.7 |
| 国土交通省 | 清水建設 | 鋼 | 湾岸千葉地区改良その1工事(千葉登戸UP) | 千葉 | 19.7〜19.7 |
| 東京電力 | 清水建設 | 鋼 | 東扇島火力発電所 受入配管70m水路横断(東電東扇島耐震補強) | 神奈川 | 19.7〜20.2 |
| 東日本旅客鉄道 | 清水建設 | 鋼 | 常磐新線南千住駅付近建設工事5他(常磐新線南千住7期) | 東京 | 19.8〜19.8 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 橋 梁 | 高津複々線化6に伴うホーム桁架設工事 | 神奈川 | 19.9〜19.9 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 南武線稲城長沼駅付近5工区路盤2 | 東京 | 19.9〜19.9 |
| 平 成 19 年 〜 平 成 20 年 | |||||
| 京急電鉄 | 清水建設 | 鋼 | 京急蒲田駅付近連続立体交差事業 第6工区 (京急蒲田立体交差4期) | 東京 | 19.9〜19.10 |
| 京急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京急蒲田駅土木その12 | 東京 | 19.9〜21.05 |
| 京急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京急蒲田駅土木その8 | 東京 | 19.10〜19.10 |
| 相模鉄道 | 清水建設 | 鋼 | バリアフリー化・相模大塚駅改良工事(相鉄相模大塚駅改良) | 神奈川 | 19.10〜19.12 |
| 京王電鉄 | 清水建設 | 土 木 | 日野3・4・14号線と京王線との立体交差工事(京王南平立体交差3期) | 東京 | 19.10〜19.11 |
| 東日本旅客鉄道 | 清水建設 | 鋼 | 中央線武蔵小金井・国分寺間高架橋新設他2(中央線小金井高架4期) | 東京 | 19.10〜20.10 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 土 木 | 溝の口複々線化5に伴う下りESC開口部補強鋼材設置工 | 神奈川 | 19.12〜19.12 |
| 東京地下鉄 | 鹿島建設 | 土 木 | 赤坂見附駅出入口新設その他土木工事 | 東京 | 20.1〜20.1 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東横線渋谷〜代官山間地下化土木1−4 | 東京 | 20.2〜20.2 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | JR東日本大塚駅改良他(土木) | 東京 | 20.2〜21.3 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 橋 梁 | 高津複々線化6に伴うホーム桁架設工事 | 神奈川 | 20.3〜20.6 |
| 西武鉄道 | 西武建設 | 橋 梁 | 一級河川韮山古川河川改修附帯伊豆箱根鉄道駿豆線韮山古川橋梁工事(土木・軌道工事) | 静岡 | 20.3〜20.11 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東北縦貫線詳細設計2(ハ)南部ヤード他 | 東京 | 20.4〜20.4 |
| 国土交通省 | 機動建設工業 | 土 木 | 第2戸塚高区線口径800mm排水管撤去工事 | 神奈川 | 20.4〜20.5 |
| 国土交通省 | 大成建設 | 土 木 | 国道1号原宿交差点立体工事 | 神奈川 | 20.4〜20.12 |
| 都市再生機構 | 清水建設 | 鋼 | 辻堂神台一丁目地区平成19年度交通広場築(辻堂交通広場2期) | 神奈川 | 20.4〜20.12 |
| 和泉総合開発 | 潟tジタ | 橋 梁 | (仮称)和泉の郷ゴルフ場開発計画に伴うコース造成工事 | 千葉 | 20.7〜20.8 |
| 九州旅客鉄道 | 清水建設 | 橋 梁 | 博多駅ビル(仮称)新築工事(土木関連工事) | 福岡 | 20.7〜21.3 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東横線渋谷〜代官山間地下化土木1−5 | 東京 | 20.7〜22.2 |
| 大崎駅東口第3地区市街地再開発組合 | 清水建設 | 鋼 | 大崎1丁目プロジェクト基盤施設整備工事(大崎一丁目基盤整備・土) | 東京 | 20.8〜20.12 |
| 京王電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京王吉祥寺駅高架橋改築工事(土木) | 東京 | 20.8〜22.10 |
| 都市再生機構 | 清水建設 | 鋼 | 辻堂神台一丁目地区平成20年度交通広場築(辻堂交通広場3期) | 神奈川 | 20.9〜21.2 |
| 小田急電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 代々木上原駅・梅ヶ丘駅間線増連続立体交差(小田急代田地下化5期) | 東京 | 20.9〜21.3 |
| 小田急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 代々木上原梅ヶ丘駅間立体交差H19−5 | 東京 | 20.10〜20.11 |
| 京王電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京王調布駅付近連続立体交差3工区その5 | 東京 | 20.10〜21.6 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | JR東北縦貫線南部工区建設 | 東京 | 20.11〜 |
| 神奈川県川崎市 | 清水建設 | 橋 梁 | 高津区内都市計画道路野川柿生線(川崎溝口駅デッキ) | 神奈川 | 20.11〜21.11 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 南武線稲城長沼駅付近5工区 | 東京 | 20.12〜21.6 |
| 平 成 21 年 〜 平 成 22 年 | |||||
| 相鉄アーバンクリエイツ | 東急建設 | 橋 梁 | RN天王町新相鉄ビル車路橋耐震JV | 神奈川 | 21.2〜21.7 |
| 東京都 | 東亜道路工業 | 橋 梁 | 鹿浜橋維持工事他宮城歩道橋撤去 | 東京 | 21.3〜21.7 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 東日本旅客鉄道叶M越線新潟駅高架笹口 | 新潟 | 21.3〜 |
| 京成電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 京成曳舟高架土木その3工事(京成曳舟高架2期) | 東京 | 21.4〜22.5 |
| 京急電鉄 | 清水建設 | 鋼 | 京急蒲田立体交差10期 | 東京 | 21.7〜21.8 |
| 西武鉄道 | 鹿島建設 | 鋼 | 西武拝島線萩山〜小川間立体交差 | 東京 | 21.8〜22.2 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | JR東日本大塚駅改良他(土木) | 東京 | 21.8〜22.3 |
| 京急電鉄 | 鹿島建設 | 橋 梁 | 京急電鉄 大師線立体交差事業第1期3工区 | 神奈川 | 21.9〜22.3 |
| 東急電鉄 | 鹿島建設 | 鋼 | 上野毛駅改良工事その1 | 東京 | 21.10〜22.4 |
| 東急電鉄 | 東急建設 | 橋 梁 | 環6大崎広小路その1に伴う橋梁受替工事 | 東京 | 21.11〜22.2 |
| 首都高速道路 | 鹿島建設 | 鋼 | 中央環状新宿線大橋地区本線接続工事 | 東京 | 21.11〜22.2 |
| 国土交通省 | 大成建設 | 土 木 | 国道1号原宿交差点立体その2工事 | 神奈川 | 21.12〜22.5 |
| 東日本旅客鉄道 | 鹿島建設 | 橋 梁 | JR東日本東海道本線戸塚駅付近こ線橋 | 神奈川 | 21.12〜 |
| 東日本旅客鉄道 | 清水建設 | 鋼 | 中央線武蔵小金井・国分寺間高架橋新設他2(中央線小金井高架4期) | 東京 | 22.1〜 |
| 京急電鉄 | 清水建設 | 鋼 | 京急蒲田立体交差12期 | 神奈川 | 22.2〜 |
| 相模鉄道 | 東急建設 | 土 木 | 天王町1003RN小工事に伴うかしわ台駅伸縮継手改修工事 | 神奈川 | 22.3〜22.3 |
| 国土交通省 | 機動建設工業 | 土 木 | 原宿4工事(マシン架台工) | 神奈川 | 22.4〜22.4 |
| 東日本旅客鉄道 | 清水建設 | 鋼 | 中央線小金井高架5期 | 東京 | 22.4〜 |
| 神奈川県三浦市 | 東急建設 | 橋 梁 | 下宮田2橋耐震補強RN−1耐震補強工事(2) | 神奈川 | 22.4〜 |
| 京成電鉄 | 清水建設 | 橋 梁 | 京成曳舟高架土木その3工事(京成曳舟高架3期) | 東京 | 22.5〜 |
