
特殊な工事歴
もともと最も難しいとされる鉄道営業線との立体交差部の架橋工事を得意とする専門業者としてスタートした当社は、今日の都市土木に即した、狭隘、超難易度の工事に特化・進化してまいりました。
狭隘、困難の条件の中では沢山の改善と、発明が生まれており、技術の向上も日々怠りません。
京王電鉄株式会社 鹿島建設株式会社様

下北沢駅改良工事(土木)第1工区
軌陸自走台車(鹿島様と共同特許)と簡易門型吊り上げ機を組み合わせたところがポイントです。
クレーンや操重車の使用出来ない環境で、尚且つ時間の制約が厳しい中では、それに対応した機械を製作する必要がありました。
東日本旅客鉄道株式会社 鹿島建設株式会社様 (JR東北縦貫線南部工区建設)

新幹線直上の部分に当社礎の特許・架設機を用いて、PC桁17連、鋼桁2連を架設しました。
自走台車や、運搬台車等架設機以外にも多くの特許を出願し、技術の粋を集めて完成した工事です。
これは現在上野東京ラインとして供用されています。
この工事の難易度は、世界最高との評価もあります。
京成電鉄株式会社 清水建設株式会社様

京成菅野UP(アンダーパス)6期
京成菅野付近の外環自動車道になる、鉄製のトンネルを組立てる工事で、函体内部の梁の高さを調整するジャッキです。
電動にすることで、労力と工期を大幅に短縮しました。
前期はキリンジャッキを使用したため、労力も、工期も掛かっていました。
群馬県 河本工業株式会社様

木崎~世良田間新南跨線橋下り線上部工架設工事の内土木関係工事
勾配のある場所にT型PC桁を架設する工事で傾斜がきついので、ガーダーを引き出すときに台車では対応が困難だったため、駆動式ローラーを用いる事により、盛り換え作業やオシミを無くし、安全且つ引き出し時間の短縮になりました。
相模鉄道株式会社 東急建設株式会社様

天王町連続立体3JV
上部の赤い部分が工事桁で電車が走っています。
工事桁下の不必要になった、旧スラブをジャッキによって降下し、チェーンで倍速にして降下する工法(東急建設様と共同特許)で、そのまま自走して搬出する設備です。
一回に約10tを目安に撤去しました。この方法で、工期は2/3に縮まっています。
小田急電鉄株式会社 清水建設株式会社様
代々木八幡駅
代々木八幡駅の建替工事です。
分類としては、鉄骨架設工事です。
極めて狭隘な作業エリアで、陸橋部の部材も搬入経路が狭いため、小さくなってしまい、架設は難を極めました。
実績一覧
令和4年から現在
企業者 | 契約先 | 種類 | 工事件名 | 場所 | 工期 |
京王電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京王下高井戸駅高架 | 東京 | 6.12~ |
京浜急行電鉄 | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | 京急品川連立2工区 | 東京 | 6.8~ |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | 関越阿能川橋床版取替 | 群馬 | 6.6~6.9 |
東武鉄道 | 河本工業株式会社 | 橋梁 | 加須~南羽生間 神戸陸橋Ⅱ期線桁架設その1工事 | 埼玉 | 6.6~ |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 品川駅街区北棟ビル新設 | 東京 | 6.3~7.5 |
京浜急行電鉄 | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | 京急品川連立JV | 東京 | 6.2~ |
東京電力 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 福島第一原発1F構内大型特殊車両移動業務 | 福島 | 6.2~6.2 |
東海旅客鉄道 | 清水建設株式会社 | 土木 | CS品川還4P5橋脚基礎 | 東京 | 5.12~6.4 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 北千住・綾瀬間普賢寺堀橋りょう外1橋橋桁取替その他工事 | 東京 | 5.11~5.11 |
京王電鉄 | 東急建設株式会社 | 土木 | 笹塚~仙川駅間連立交差工事第6工区その6 | 東京 | 5.10~7.6 |
東海旅客鉄道 | 株式会社タツタ | 土木 | 戸田・りんかい日産JV 鉄運機構上小山田非常口 | 東京 | 5.8~5.8 |
東京電力 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 福島第一原発1F構内大型特殊車両移動業務 | 福島 | 5.5~5.5 |
東日本旅客鉄道 | 建設塗装工業株式会社 | 橋梁 | 横浜土技セ 第一江ヶ崎高架橋修繕 | 神奈川 | 5.5~5.5 |
東日本旅客鉄道 | 建設塗装工業株式会社 | 橋梁 | 横浜土技セ 水江架道橋修繕 | 神奈川 | 5.5~5.5 |
京浜急行電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京急品川立体交差 | 東京 | 5.4~5.7 |
相模鉄道 | 株式会社NB建設 | 土木 | 万騎が原人道橋補修工事(階段解体) | 神奈川 | 5.2~5.3 |
京浜急行電鉄 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 京急品川連立JV | 東京 | 4.12~4.12 |
東京モノレール | 鹿島建設株式会社 | 土木 | モノレール浜松町駅建替工事2 | 東京 | 4.9~6.7 |
東日本旅客鉄道 | 建設塗装工業株式会社 | 橋梁 | 横浜支社 鶴見第二東海道Bi | 神奈川 | 4.8~4.8 |
東日本高速道路 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 複合HPCa部材鋼材ユニットと吊りピース製作(釜利谷庄戸トンネル) | 神奈川 | 4.7~4.7 |
京浜急行電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京急品川立体交差 | 東京 | 4.5~4.9 |
京浜急行電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 土木第一部2022(京急飯田横町架道橋補修) | 神奈川 | 4.5~4.7 |
相模鉄道 | 株式会社NB建設 | 土木 | 万騎が原人道橋補修工事(桁部解体工事) | 神奈川 | 4.5~4.6 |
東海旅客鉄道 | 清水建設株式会社 | 土木 | CS品川駅北 | 東京 | 4.4~ |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 北千住・綾瀬間普賢寺堀橋りょう外1橋橋桁取替その他工事 | 東京 | 4.4~4.11 |
東日本旅客鉄道 | 建設塗装工業株式会社 | 橋梁 | 千葉支社 串浜道路橋外1橋修繕工 | 千葉 | 4.4~4.10 |
田町ビル | 清水建設株式会社 | 土木 | TTMプロジェクト | 東京 | 4.3~4.3 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 2021年度常磐エリア土木修繕工事 | 東京 | 4.1~4.2 |
東日本旅客鉄道 | 建設塗装工業株式会社 | 橋梁 | 横浜土技セ吉倉川B | 神奈川 | 4.1~4.1 |
令和3年
企業者 | 契約先 | 種類 | 工事件名 | 場所 | 工期 |
京浜急行電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 横土木第一部2021(井土ヶ谷駅~弘明寺駅間二縄田 架道橋改修) | 神奈川 | 3.10~3.10 |
京成電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京成菅野UP14期 | 千葉 | 3.10~3.11 |
東日本旅客鉄道 | 建設塗装工業株式会社 | 橋梁 | 横浜土技セ鶴見B(品鶴線3号桁) | 神奈川 | 3.9~3.9 |
東日本高速道路 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 横浜環状南線 釜利谷庄戸トンネル工事 | 神奈川 | 3.9~4.2 |
西武鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | 西武新宿線中井~野方間連立事業(1工区) | 東京 | 3.8~5.8 |
東武鉄道 | 東急建設株式会社 | 土木 | 東武竹ノ塚R104高架橋他JV(に伴う仮受け構造物 撤去工事) | 東京 | 3.6~3.7 |
相模鉄道 | 株式会社NB建設 | 土木 | 万騎が原人道橋補修工事(撤去工事) | 神奈川 | 3.5~3.7 |
東日本旅客鉄道 | 清水建設株式会社 | 土木 | JR浜松町駅南口自由通路・土 | 東京 | 3.3~3.7 |
東日本旅客鉄道 | 建設塗装工業株式会社 | 橋梁 | 横浜土技セ鶴見川1・2号桁(橋けた修繕工事) | 神奈川 | 3.3~3.6 |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 鋼 | JR中野駅自由通路・新駅舎及び駅ビル新築 | 東京 | 3.3~5.12 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 三河島・南千住間第1三ノ輪架道橋橋桁取替その他工事 | 東京 | 3.3~3.4 |
京急電鉄 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 京王高幡三沢架道橋架替その3-4 | 東京 | 3.3~3.3 |
東日本高速道路 | 株式会社エスシー・マシーナリ | 土木 | 外環大泉シールド 45t門型クレーン解体工事 | 東京 | 3.2~3.2 |
東京モノレール | 鹿島建設株式会社 | 鋼 | WTC南東デッキ建設工事(2期) | 東京 | 3.2~3.8 |
令和2年
企業者 | 契約先 | 種類 | 工事件名 | 場所 | 工期 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 常磐線北小金・南柏間名都借こ線橋道路拡幅改良工事 | 千葉 | 2.12~3.5 |
東日本高速道路 | 株式会社エスシー・マシーナリ | 土木 | 外環大泉シールド 200t橋形クレーン解体工事 | 東京 | 2.12~3.1 |
東日本高速道路 | 清水建設株式会社 | 土木 | 外環大泉シールド | 東京 | 2.11~3.3 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 2020年度常磐エリア土木構造物修繕工事 | 東京 | 2.10~3.1 |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 鋼 | JR浜松町駅北口自由通路東側橋台新設 | 東京 | 2.9~4.3 |
京急電鉄 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 京王高幡三沢架道橋架替その3 | 東京 | 2.8~2.12 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 大船渡線BRT外1線区橋りょう他撤去工事 | 宮城 | 2.6~3.2 |
東日本高速道路 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 釜利谷庄戸トンネル プレハブ鉄筋運搬台車自走門試験工 | 神奈川 | 2.6~2.6 |
国土交通省 | 日本道路株式会社 | 橋梁 | H30・31国道357号千葉地区改良舗装その3 歩道橋撤去工 | 千葉 | 2.6~2.8 |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 鋼 | JR中野駅自由通路・新駅舎及び駅ビル新築 | 東京 | 2.4~2.7 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 三郷・南流山間79k860m付近(左)門扉改良(集約)工事 | 千葉 | 2.3~2.3 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 平成31年度常磐エリア土木構造物修繕工事 | 千葉 | 2.2~2.2 |
東日本旅客鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 鋼構造物個別検査その11に伴うき裂抑制対策工 | 東京 | 2.2~2.2 |
令和元年
企業者 | 契約先 | 種類 | 工事件名 | 場所 | 工期 |
京急電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京急黄金町2019 | 神奈川 | 1.12~2.3 |
東武鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 東武スカイツリー駅その4JVの内、軌道仮受工 (KP3~KP5) | 東京 | 1.12~1.12 |
東日本旅客鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 鋼構造物個別検査その6に伴うき裂抑制対策工 | 東京 | 1.10~1.10 |
東京電力 | 清水建設株式会社 | 土木 | 千葉台風復旧2019 | 千葉 | 1.9~1.10 |
国土交通省 | 清水建設株式会社 | 土木 | 羽田空港際内トンネル | 東京 | 1.9~1.9 |
東武鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 東武スカイツリー駅その4JVの内、工事桁架設工 | 東京 | 1.8~1.9 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 柏・北柏間第三浜街道こ線道路橋補修工事 | 千葉 | 1.8~1.8 |
東京モノレール | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | 東京モノレール浜松町駅建替1 | 東京 | 1.7~2.1 |
東武鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 栗六陸橋耐震工事に伴う既設橋梁撤去・新設桁架設工 | 東京 | 1.6~ |
東京モノレール | 鹿島建設株式会社 | 鋼 | WTC南東デッキ建設工事 | 東京 | 1.6~1.10 |
東武鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 栗六陸橋耐震補強等工事に伴う追加コア工事 | 東京 | 1.6~1.8 |
平成31年
企業者 | 契約先 | 種類 | 工事件名 | 場所 | 工期 |
京成電鉄 | 清水建設株式会社 | 橋梁 | 京成菅野UP11期 | 千葉 | 31.4~1.9 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 平成31年度常磐エリア土木構造物修繕工事 | 東京 | 31.4~31.4 |
東日本旅客鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 南武線跨線線路橋架け替え工事(土木)に伴う桁(3)架替工 | 東京 | 31.2~31.3 |
平成30年
企業者 | 契約先 | 種類 | 工事件名 | 場所 | 工期 |
東武鉄道 | 東急建設株式会社 | 橋梁 | 栗六陸橋耐震補強等工事に伴う落橋防止他工事 | 東京 | 30.12~R1.6 |
京成電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京成菅野UP9期 | 千葉 | 30.12~31.3 |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | 東日本旅客鉄道 桜木町駅改良その他工事 | 神奈川 | 30.11~1.7 |
東武鉄道 | 河本工業株式会社 | 橋梁 | 幸手駅橋上化工事の内建築関係その8工事(内装工事) | 埼玉 | 30.10~30.11 |
小田急電鉄 | 清水建設株式会社 | 鋼 | 小田急代々木八幡駅改良7期 | 東京 | 30.9~ |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | JR渋谷駅改良(北)2工事JV | 東京 | 30.9~ |
東日本旅客鉄道 | 鹿島建設株式会社 | 橋梁 | 東日本旅客鉄道株式会社信越線新潟駅高架笹口 | 新潟 | 30.9~31.3 |
東日本旅客鉄道 | ユニオン建設株式会社 | 橋梁 | 平成30年度常磐エリア土木構造物修繕工事 | 東京 | 30.9~31.3 |
内山コンクリート工業 | 清水建設株式会社 | 土木 | 内山コンクリート新設 | 東京 | 30.9~30.9 |
小田急電鉄 | 清水建設株式会社 | 鋼 | 小田急代々木八幡駅改良9期 | 東京 | 30.9~30.9 |
京急電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京急黄金町30 | 神奈川 | 30.7~31.2 |
国土交通省 | 清水建設株式会社 | 土木 | 群馬八ッ場ダム | 群馬 | 30.7~30.12 |
京成電鉄 | 戸田建設株式会社 | 橋梁 | 京成電鉄葛飾立体1工区4 | 東京 | 30.6~30.12 |
東日本旅客鉄道 | 株式会社シミズ・ビルライフケア | 鋼 | 板橋駅改良Ⅲ期 鉄骨工事(上屋受替工事) | 東京 | 31.4~31.4 |
東武鉄道 | 東急建設株式会社 | 土木 | 東武竹ノ塚R103高架橋他JV仮受け撤去工事 | 東京 | 30.6~30.7 |
東日本高速道路 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 外環本線トンネル(南行)東名北工事 | 東京 | 30.4~ |
京成電鉄 | 清水建設株式会社 | 土木 | 京成菅野UP8期 | 千葉 | 30.3~30.3 |
東急電鉄 | 鹿島建設株式会社 | 土木 | 東急日吉駅と相鉄・東急直通線接続工事 | 神奈川 | 30.2~1.9 |
東急電鉄 | 東急建設株式会社 | 土木 | 五反田駅改修工事(建築その6)に伴う雑種工事 | 東京 | 30.2~30.2 |
東急電鉄 | 東急建設株式会社 | 土木 | 田都三軒茶屋駅ELV装置その2に伴う土留め支保工撤 去工 | 東京 | 30.1~30.2 |
